焼却・溶融施設における排ガス実測データ及び、最終処分場での放流水、
地下水の実測データは全ての施設で検出下限値未満。
安全に処理できていることを確認。
新潟県は、岩手県大槌町の木質系廃棄物を山田町にてチップ状に破砕したものを、柏崎市では平成24年10月11日〜12日、三条市では平成24年10月11日〜13日、長岡市では平成24年12月20日〜21日に試験焼却を実施しました。三条市・柏崎市、長岡市は平成25年2月12日・平成25年2月18日より本格受入を開始しました。本県における、すべての受入は完了しました。
受入期間 |
---|
平成25年2月12日〜平成25年3月25日 |
受入先 |
三条市、柏崎市、長岡市 |
累計受入量 ※公表数値のみの合計値 |
約291t(岩手県) |
受入廃棄物 |
木くず |
項目 | 数値 | |
---|---|---|
焼却 | 受入廃棄物(ベクレル/kg) | 不検出~10.4 |
排ガス(ベクレル/m3) | 不検出 | |
主灰(ベクレル/kg) | 不検出~10.5 | |
飛灰(ベクレル/kg) | 不検出~43 | |
溶融 | 受入廃棄物(ベクレル/kg) | 9.5〜10.4 |
排ガス(ベクレル/m3) | 不検出 | |
主灰(ベクレル/kg) | 不検出 | |
飛灰(ベクレル/kg) | 16〜36 | |
スラグ(ベクレル/kg) | 不検出〜9.3 | |
最終処分 | 受入廃棄物(ベクレル/kg) | 不検出~43 |
放流水(ベクレル/L) | 不検出 | |
地下水(ベクレル/L) | 不検出 |
長岡市 栃尾最終処分場(最終処分) | 受入完了 |
---|---|
長岡市 栃尾クリーンセンター(焼却) | 受入完了 |
柏崎市 クリーンセンターかしわざき(焼却) | 受入完了 |
柏崎市 エコグリーン柏崎夏渡(最終処分) | 受入完了 |
三条市 清掃センター(溶融) | 受入完了 |
三条市 一般廃棄物最終処分場(道心坂埋立地)(最終処分) | 受入完了 |
サイトのご利用案内ここまでです。