- 災害廃棄物対策情報サイト トップ
- 災害廃棄物処理のアーカイブ
- 平成23年3月東日本大震災における災害廃棄物の処理について
- 災害廃棄物処理の実施
- 災害廃棄物の再生利用について
- 災害廃棄物由来の再生資材を活用している主な公共事業一覧
災害廃棄物由来の再生資材を活用している主な公共事業一覧
事業名 | 事業場所 | 事業主体 | 再生資材 | 利用量 (万トン) |
|
---|---|---|---|---|---|
岩 手 県 |
町内復興事業 | 洋野町 | 洋野町 | コンクリートくず | 1 |
都市公園事業整備工事 | 野田村 | 野田村 | 津波堆積物 コンクリートくず |
6 | |
小本事業区防災林造成事業 | 岩泉町 | 岩手県 | 津波堆積物 | 3 | |
小本災害公営住宅宅地造成 | 岩泉町 | 岩泉町 | 津波堆積物 コンクリートくず |
3 | |
小本地区避難道路築造事業 | 岩泉町 | 岩泉町 | 津波堆積物 コンクリートくず |
2 | |
岩泉町小本仮置場整地事業 | 岩泉町 | 岩手県 | 津波堆積物 | 3 | |
(仮称)岩泉町災害復興事業 | 岩泉町 | 岩泉町 | 津波堆積物 | 1 | |
(仮称)田老防潮堤事業 | 宮古市 | 岩手県 | 津波堆積物 | 10 | |
摂待地区林地荒廃防止施設災害復旧工事(防潮林) | 宮古市 | 岩手県 | 津波堆積物 コンクリートくず |
4 | |
宮古市鍬ヶ崎大沢海岸堤防復旧事業 | 宮古市 | 岩手県 | コンクリートくず | 3 | |
高浜地区海岸災害復旧工事 | 宮古市 | 岩手県 | コンクリートくず | 3 | |
H25年度田老地区整地工事 | 宮古市 | 宮古市 | コンクリートくず | 3 | |
中の浜園地再整備事業 | 宮古市 | 環境省 | 津波堆積物 コンクリートくず |
2 | |
二級河川田代川筋川向地区河川災害復旧(23災661号)水門土木工事 | 宮古市 | 岩手県 | 津波堆積物 | 2 | |
青野滝北地区道路改良工事 | 宮古市 | 国土交通省 | コンクリートくず | 1 | |
山田地区災害廃棄物破砕・選別等(その2)業務(堀越ヤード整地) | 山田町 | 岩手県 | 津波堆積物 | 2 | |
小谷鳥地区海岸保全施設整備事業 | 山田町 | 岩手県 | 津波堆積物 コンクリートくず |
8 | |
浦の浜地区林地荒廃防止施設災害復旧工事(防潮林) | 山田町 | 岩手県 | 津波堆積物 | 7 | |
海岸保全施設浦の浜地区第1工事 | 山田町 | 岩手県 | 津波堆積物 コンクリートくず |
5 | |
織笠地区圃場整備事業 | 山田町 | 岩手県 | コンクリートくず | 4 | |
前須賀事業区防潮林再生事業 | 山田町 | 岩手県 | 津波堆積物 | 2 | |
大槌町町方地区震災復興事業の工事施工等に関する一体業務(H26.4以降) | 大槌町 | 大槌町 | 津波堆積物 コンクリートくず |
17 | |
大槌漁港災害復旧工事 | 大槌町 | 岩手県 | コンクリートくず | 5 | |
大槌漁港災害復旧事業(区画A~H) | 大槌町 | 岩手県 | コンクリートくず | 3 | |
大槌漁港機能強化(用地その2)工事 | 大槌町 | 岩手県 | コンクリートくず | 3 | |
大槌漁港災害復旧(23災県第637号その1)工事 | 大槌町 | 岩手県 | コンクリートくず | 2 | |
大槌町内埋戻し事業(H24年度事業) | 大槌町 | 大槌町 | コンクリートくず | 2 | |
(仮)鵜住居地区スポーツレクリエーション拠点整備工事 | 釜石市 | 釜石市 | 津波堆積物 コンクリートくず |
37 | |
片岸地区(浸水地区)工事 | 釜石市 | 釜石市 | コンクリートくず | 6 | |
水産共同利用施設復興整備事業 | 釜石市 | 釜石市 | コンクリートくず | 4 | |
(仮)グリーンベルト整備工事事業(H26.4以降) | 釜石市 | 釜石市 | 津波堆積物 | 1 | |
(仮称)片岸ヤード整地 | 釜石市 | 釜石市 | 津波堆積物 | 3 | |
東日本大震災に係る一次選別(茶屋前外)業務 | 大船渡市 | 大船渡市 | コンクリートくず等 | 10 | |
災害廃棄物処理委託業務(永浜) | 大船渡市 | 大船渡市 | コンクリートくず等 | 8 | |
H23年度その他仮置場整地工事 | 大船渡市 | 大船渡市 | 津波堆積物 | 7 | |
東日本大震災に係る建物解体(越喜来小学校)業務 | 大船渡市 | 大船渡市 | コンクリートくず等 | 6 | |
市道吉浜漁港線道路改良工事 | 大船渡市 | 大船渡市 | コンクリートくず等 | 2 | |
大船渡港海岸茶屋前地区災害復旧工事 | 大船渡市 | 岩手県 | コンクリートくず等 | 2 | |
大船渡綾里三陸線小石浜地区道路改良工事 | 大船渡市 | 岩手県 | コンクリートくず等 | 3 | |
東日本大震災に係る建物解体(大船渡北地区)業務 | 大船渡市 | 大船渡市 | コンクリートくず等 | 1 | |
泊里・碁石漁港復旧(23災113号)工事 | 大船渡市 | 大船渡市 | コンクリートくず等 | 1 | |
農地災害復旧事業 | 陸前高田市 | 岩手県 | 津波堆積物 | 60 | |
沼田地区仮置場場内整備 | 陸前高田市 | 陸前高田市 | コンクリートくず | 18 | |
陸前高田市仮置場場内整備 | 陸前高田市 | 陸前高田市 | コンクリートくず | 17 | |
仮置場場内整備(津波堆積物分級) | 陸前高田市 | 陸前高田市 | コンクリートくず | 3 | |
復興基盤整備事業小友地区第4号工事 | 陸前高田市 | 岩手県 | コンクリートくず | 3 | |
高田地区海岸災害復旧工事 | 陸前高田市 | 岩手県 | コンクリートくず | 5 | |
長部漁港災害復旧工事事業 | 陸前高田市 | 岩手県 | コンクリートくず | 2 | |
雲南地区道路災害復旧事業2) | 陸前高田市 | 岩手県 | コンクリートくず | 1 | |
岩手県合計 | 304 | ||||
宮 城 県 |
波路上漁港施設用地嵩上工事 | 気仙沼市 | 宮城県 | コンクリートくず | 15 |
市内復旧事業へ利用 | 気仙沼市 | 気仙沼市 | コンクリートくず | 8 | |
片浜二次仮置場造成工事 | 気仙沼市 | 宮城県 | コンクリートくず | 6 | |
二ノ浜道路改良工事 | 気仙沼市 | 宮城県 | コンクリートくず | 5 | |
二ノ浜大島架橋道路工事 | 気仙沼市 | 宮城県 | コンクリートくず | 4 | |
大島田中浜震災復旧工事(本工事) | 気仙沼市 | 環境省 | 津波堆積物 コンクリートくず |
3 | |
田中浜園地復旧工事 | 気仙沼市 | 環境省 | コンクリートくず | 2 | |
階上Bヤード二次仮置場造成工事 | 気仙沼市 | 宮城県 | コンクリートくず | 2 | |
野々下海岸治山工事 | 気仙沼市 | 林野庁 | 津波堆積物 コンクリートくず |
2 | |
浦の浜漁港浦の浜岸壁外災害復旧工事 | 気仙沼市 | 宮城県 | コンクリートくず | 2 | |
野田津波堆積土処理ヤード造成 | 気仙沼市 | 宮城県 | コンクリートくず | 2 | |
気仙沼漁港南気仙沼地区水産加工施設等集積地基盤整備工事 | 気仙沼市 | 気仙沼市 | コンクリートくず | 2 | |
階上二次仮置場造成事業 | 気仙沼市 | 宮城県 | コンクリートくず | 2 | |
片浜場内路盤工事 | 気仙沼市 | 宮城県 | コンクリートくず | 1 | |
志津川漁港南防波堤復旧工事 | 南三陸町 | 宮城県 | コンクリートくず | 2 | |
港漁港物揚場道路用地復旧工事 | 南三陸町 | 南三陸町 | コンクリートくず | 1 | |
二次仮置場造成事業 | 石巻市 | 宮城県 | 津波堆積物 コンクリートくず |
53 | |
北上川下流河川工事事業 | 石巻市 | 国土交通省 | 津波堆積物 | 13 | |
新蛇田地区被災市街地復興土地区画整理事業 | 石巻市 | 石巻市 | コンクリートくず | 12 | |
漁港施設機能強化事業 | 石巻市 | 宮城県 | コンクリートくず | 10 | |
矢本海岸治山工事 | 東松島市 | 林野庁 | 津波堆積物 コンクリートくず |
61 | |
築堤盛土材利用事業(矢本) | 東松島市 | 宮城県 | コンクリートくず | 23 | |
菖蒲田浜ポンプ場造成工事 | 七ヶ浜町 | 七ヶ浜町 | 津波堆積物 | 3 | |
町営住宅跡地造成工事 | 七ヶ浜町 | 七ヶ浜町 | 津波堆積物 コンクリートくず |
2 | |
海岸公園・かさ上げ道路事業(H26.4以降) | 仙台市 | 仙台市 | 津波堆積物 コンクリートくず |
136 | |
海岸堤防復旧事業 | 仙台市 | 国土交通省 | 津波堆積物 コンクリートくず |
33 | |
海岸防災林復旧事業 | 仙台市 | 林野庁 | 津波堆積物 コンクリートくず |
33 | |
亘理地区治山事業 | 亘理町 | 林野庁 | 津波堆積物 | 34 | |
荒浜海岸防災緑地整備事業等 | 亘理町 | 亘理町 | 津波堆積物 コンクリートくず |
33 | |
復興関連事業 | 亘理町 | 亘理町 | コンクリートくず | 12 | |
宮城県一次仮置場造成工事事業 | 亘理町 | 宮城県 | コンクリートくず | 2 | |
サイクリングロード工事事業 | 名取市 | 宮城県 | 津波堆積物 コンクリートくず |
36 | |
仙台湾南部海岸堤防災害復旧工事 | 名取市 | 国土交通省 | 津波堆積物 コンクリートくず |
15 | |
海岸防災林復旧事業 | 名取市 | 林野庁 | 津波堆積物 | 15 | |
宮城県農地復旧工事 | 名取市 | 宮城県 | 津波堆積物 | 15 | |
閖上北釜工区北部第3復旧工事事業 | 名取市 | 宮城県 | 津波堆積物 コンクリートくず |
11 | |
宮城県二次仮置場造成工事事業 | 名取市 | 宮城県 | 津波堆積物 コンクリートくず |
11 | |
千年希望の丘整備事業 | 岩沼市 | 岩沼市 | 津波堆積物 コンクリートくず |
52 | |
二次仮置場造成事業 | 岩沼市 | 宮城県 | コンクリートくず | 7 | |
海岸堤防復旧工事 | 山元町 | 国土交通省 | 津波堆積物 | 6 | |
復興関連工事 | 山元町 | 山元町 | コンクリートくず | 13 | |
山元地区治山工事 | 山元町 | 林野庁 | コンクリートくず等 | 7 | |
新浜仮置場造成事業 | 山元町 | 宮城県 | コンクリートくず | 4 | |
災害復興団地造成工事 | 山元町 | 山元町 | コンクリートくず | 2 | |
宮城県合計 | 713 | ||||
福 島 県 |
下水道復旧事業 | 新地町 | 新地町 | コンクリートくず | 2 |
防災緑地整備事業 | 新地町 | 福島県 | 津波堆積物 | 調整中 | |
住宅団地造成工事事業 | 相馬市 | 相馬市 | コンクリートくず | 9 | |
海岸防災林造成事業 | 相馬市 | 福島県 | 津波堆積物等 | 調整中 | |
海岸防災林造成事業(市民植樹祭) | 南相馬市 | 南相馬市 | 津波堆積物 コンクリートくず |
9 | |
海岸防災林造成事業 | 南相馬市 | 南相馬市 | 津波堆積物 コンクリートくず |
調整中 | |
防災緑地整備事業 | 広野町 | 福島県 | 津波堆積物 コンクリートくず |
調整中 | |
防災緑地整備事業 | いわき市 | 福島県 | 津波堆積物 | 12 | |
夏井地区海岸堤防工事事業 | いわき市 | 福島県 | コンクリートくず | 9 | |
福島県合計 | 42 |
※ 利用量1万トン以上の事業を掲載している。
網掛け箇所は再生利用終了の事業(再生利用のために仮置場から搬出されたものを含む)
混合廃棄物分級土は津波堆積物に分類している。
焼却灰造粒固化物はコンクリートくずに分類している。
端数処理の関係で合計値が合わない場合がある。